Het verwijderen van wiki-pagina 'UebersichtLEDStrips' kan niet ongedaan gemaakt worden. Doorgaan?
Voraussetzung:
Die Kabelquerschnitte sind abhängig von der Kabellänge. Die meisten Seiten sprechen von einem max. Spannungsabfall von 4-5%.
| Spannungslage | IC-Variante | LEDs / m | Leistung | Kabelquerschnitt | LED Strip Variante |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 V | WS2815 | 60 LEDs / m | 0,3W / LED = 72W / 4m | 4mm2 (AWG11) | z.B. WS2815 12V RGB 60 LEDs/m (s.u.) |
| 12 V | WS2815 | 30 LEDs / m | 0,3W / LED = 36W / 4m | 2,5mm2 (AWG13) | z.B. WS2815 12V RGB 30 LEDs/m(s.u.) |
Für die Absicherung der thermischen Belastung sehen wir separate Schmelzsicherungen vor, z.B. bei 2,5 mm2 Kabeln 3A.
| Type | Tech Data | Source | Kosten | Bewertung | Stromaufnahme |
|---|---|---|---|---|---|
| WS2811 COB 24V | 24V, RGB, WS2811 | 123-LED | Stromaufnahme | ||
| WS2815 12V RGB 60 LEDs/m je 3 LED adressierbar | 12V, RGB, WS2815, 60 LEDs/m | 123-LED | 72W / 4m | ||
| WS2815 12V RGB 60 LEDs/m einzeln adressierbar | 12V, RGB, WS2815, 60 LEDs/m | Amazon | 10,40 / m | Datenmenge kritisch?, Leistung zu hoch | 72W / 4m |
| WS2815 12V RGB 30 LEDs/m einzeln adressierbar | 12V, RGB, WS2815, 30 LEDs/m | Amazon | 6,40 / m | Datenmenge kritisch?, Leistung ok | 36W / 4m |
| WS2811 24V RGB 60 LEDs/m je 6 LED adressierbar | 24V, RGB, WS2811, 60 LEDs/m | Amazon | 5,09 / m | nur 10cm Sekt., Leistung ok | 72W / 4m |
Het verwijderen van wiki-pagina 'UebersichtLEDStrips' kan niet ongedaan gemaakt worden. Doorgaan?